Statistik Murid
SDN Susukan 09 Pagi
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jl. Tanah Merdeka No. 20, Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Laporan Statistik Murid
Per Tanggal: 13 Juni 2026
Pukul: 20:37 WIB
Murid Berdasarkan Gender
Murid Berdasarkan Tingkat
Rekapitulasi Murid Per Tingkat
| No | Tingkat / Kelas | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat 1 | 54 | 70 | 124 |
| 2 | Tingkat 2 | 29 | 35 | 64 |
| 3 | Tingkat 3 | 71 | 50 | 121 |
| 4 | Tingkat 4 | 30 | 34 | 64 |
| 5 | Tingkat 5 | 39 | 21 | 60 |
| 6 | Tingkat 6 | 55 | 39 | 94 |
| Total Keseluruhan | 278 | 249 | 527 | |
Murid Berdasarkan Agama
| No | Agama | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | Islam | 51 | 65 | 116 | 25 | 31 | 56 | 68 | 47 | 115 | 30 | 30 | 60 | 38 | 19 | 57 | 47 | 38 | 85 |
| 2 | Kristen | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | Katolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kong Hu Cu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 70 | 124 | 29 | 35 | 64 | 71 | 50 | 121 | 30 | 34 | 64 | 39 | 21 | 60 | 55 | 39 | 94 | |
Rekapitulasi Murid Per Kelas
| No | Nama Kelas | Tingkat / Kelas | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-A | 1 | 13 | 18 | 31 |
| 2 | 1-B | 1 | 13 | 18 | 31 |
| 3 | 1-C | 1 | 14 | 16 | 30 |
| 4 | 1-D | 1 | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 2-A | 2 | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 2-B | 2 | 15 | 17 | 32 |
| 7 | 3-A | 3 | 19 | 12 | 31 |
| 8 | 3-B | 3 | 16 | 14 | 30 |
| 9 | 3-C | 3 | 18 | 12 | 30 |
| 10 | 3-D | 3 | 18 | 12 | 30 |
| 11 | 4-A | 4 | 13 | 19 | 32 |
| 12 | 4-B | 4 | 17 | 15 | 32 |
| 13 | 5-A | 5 | 19 | 11 | 30 |
| 14 | 5-B | 5 | 20 | 10 | 30 |
| 15 | 6-A | 6 | 15 | 9 | 24 |
| 16 | 6-B | 6 | 14 | 10 | 24 |
| 17 | 6-C | 6 | 14 | 9 | 23 |
| 18 | 6-D | 6 | 12 | 11 | 23 |
| Total | 278 | 249 | 527 | ||
Murid Berdasarkan Usia
| No | Usia | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | Usia di bawah 6 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Usia 6 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Usia 7 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Usia 8 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Usia 9 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Usia 10 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Usia 11 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Usia 12 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Usia di atas 12 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |