SDN SUSUKAN 09 PAGI

Statistik Murid

Beranda / Statistik Murid

Data Kesiswaan

Statistik Murid

Data per 04 November 2026 · murid aktif pada semester berjalan

Total Murid

562

murid aktif

Laki-laki

280

49.8% dari total

Perempuan

282

50.2% dari total

Rombongan Belajar

18

kelas tingkat 1 – 6

Murid Berdasarkan Gender

Murid Berdasarkan Tingkat

Rekapitulasi Murid Per Tingkat
No Tingkat / Kelas L P Jumlah
1 Tingkat 1 60 68 128
2 Tingkat 2 52 72 124
3 Tingkat 3 29 35 64
4 Tingkat 4 72 51 123
5 Tingkat 5 27 35 62
6 Tingkat 6 40 21 61
Total Keseluruhan 280 282 562
Rekapitulasi Murid Per Kelas
No Nama Kelas Tingkat / Kelas L P Jumlah
1 1-A 1 15 17 32
2 1-B 1 15 17 32
3 1-C 1 15 17 32
4 1-D 1 15 17 32
5 2-A 2 13 19 32
6 2-B 2 12 17 29
7 2-C 2 13 18 31
8 2-D 2 14 18 32
9 3-A 3 14 18 32
10 3-B 3 15 17 32
11 4-A 4 18 13 31
12 4-B 4 18 13 31
13 4-C 4 18 13 31
14 4-D 4 18 12 30
15 5-A 5 12 19 31
16 5-B 5 15 16 31
17 6-A 6 20 11 31
18 6-B 6 20 10 30
Total 280 282 562
Murid Berdasarkan Agama
No Agama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Islam 56 66 122 49 67 116 26 32 58 69 48 117 27 31 58 39 19 58
2 Kristen 4 2 6 3 5 8 3 3 6 3 3 6 0 2 2 1 2 3
3 Katolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
4 Hindu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Budha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kong Hu Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 60 68 128 52 72 124 29 35 64 72 51 123 27 35 62 40 21 61
Murid Berdasarkan Usia
No Usia Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Usia di bawah 6 tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Usia 6 tahun 9 23 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Usia 7 tahun 46 44 90 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Usia 8 tahun 5 1 6 43 61 104 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Usia 9 tahun 0 0 0 5 1 6 26 29 55 2 5 7 0 0 0 0 0 0
6 Usia 10 tahun 0 0 0 0 1 1 1 2 3 66 44 110 3 6 9 0 0 0
7 Usia 11 tahun 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6 21 27 48 5 7 12
8 Usia 12 tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 34 14 48
9 Usia di atas 12 tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
Total 60 68 128 52 72 124 29 35 64 72 51 123 27 35 62 40 21 61

Sumber: Sistem Informasi Akademik SDN Susukan 09 Pagi · usia dihitung per 04 November 2026