Statistik GTK
SDN Susukan 09 Pagi
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jl. Tanah Merdeka No. 20, Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Laporan Statistik GTK
Per Tanggal: 13 Juni 2026
Pukul: 20:30 WIB
Guru Berdasarkan Gender
Pegawai Berdasarkan Gender
Statistik Berdasarkan Status Kepegawaian
| No | Kategori | Guru | Pegawai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PNS | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CPNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PPPK | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PPPK PW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KKI | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | NON KKI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total Keseluruhan | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | 6 | |
Statistik Berdasarkan Jenis Kepegawaian
| No | Kategori | Guru | Pegawai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | Kepala Sekolah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guru Kelas | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guru Agama Islam | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guru Agama Kristen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guru Penjasorkes | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tenaga Administrasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Penjaga Sekolah | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Tenaga Kebersihan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total Keseluruhan | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | 6 | |
Statistik Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| No | Kategori | Guru | Pegawai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SMA / Sederajat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | S1 | 9 | 12 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | S2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Keseluruhan | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | 6 | |
Statistik Berdasarkan Agama
| No | Kategori | Guru | Pegawai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | Islam | 9 | 12 | 21 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Kristen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katolik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kong Hu Cu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Keseluruhan | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | 6 | |